GasCam
Малогабаритная — удобная в обращении
- Инфракрасный объектив
- Блок детектора
- Литий-ионовый аккумулятор
- Штатив-тренога с поворотно-вертикальной головкой
- Высококачественный ноутбук
- Выключатель
- Гнездо для электропитания
- Соединительный кабель с ноутбуком (гигабитовый)
Новая модель GasCam® SG значительно компактнее и легче. Высоко специализованная система обнаружения метана превосходно приспособлена для проверки герметичности биогазовых установок и установок природного газа. Метан надежно обнаруживается даже на расстоянии до 100 м в реальном масштабе времени и изображается цветным облаком на фоне. Безопасность биогазовых и газовых установок существенно зависит от герметичности такой установки. Опасность может исходить из неизвестных и не обнаруженных утечек. Содержимый в утекающем газе метан, с одной стороны, может образовать взрывоопасную смесь с окружающим воздухом, и, с другой стороны, в 22 раза сильнее чем углекислый газ влияет на климат. Следовательно, утечки должны быть обнаружены быстро и точно, чтобы обеспечить безопасную работу установок и трубопроводов.
| Параметры | GasCam ® SG |
|---|---|
| Спектральный диапазон | LWIR |
| Эквивалентная шумовая плотность(NECL Noise equivalent concentration length) | Типично < 50 ppm – m |
| Эквивалентная шумовая разница температуры в высокоразрешающем режиме (NETD Noise equivalent temperature difference) | Типично 12 mK |
| Визуализация | Инфракрасное изображение с наложенным псевдоцветным изображением |
| Частота изображения (в зависимости от режима) | > 5 Гц |
| Разрешение (пиксели) | Макс. 384 х 288 (192 х 144, опционально меньше в режиме «детекция газа») |
| Фокус | 25 мм |
| Поле изображения в режиме «детекция газа» | 360 mrad х 280 mrad / 180 mrad х 140 mrad / На расстоянии 100 м: 18 м х 14 м / На расстоянии 50 м: 9 м х 7 м / На расстоянии 10 м: 1,8 м х 1,4 м |
| GPS | Встроенный |
| Фокусировка | С помощью мотора |
| Рабочая температура | -10°C до +40°C |
| Питание | 1 комплект литий-ионовых аккумуляторов |
| Потребляемая мощность (без ноутбука) | < 30 Вт |
| Время работы с аккумулятора (входит в объем поставки) | Около 3 часов |
| Время работы с аккумулятора большой мощности (опционально) | Более 5 часов |
| Размеры (с батареей) | 220 х 120 х 310 мм |
| Вес (без ноутбука и батареи) | 3,8 кг, с батареей 4,6 кг |
| Элементы обслуживания и изображения | Стабильный ноутбук с дисплеем, пригодным для открытой местности |
| Дополнительная документация (опционально) | Цифровая фотокамера с беспроводной связью с ноутбуком |
| Сохранение данных | Сохранение всех видеозаписей, скриншотов, калибровочных данных, данных о географической позиции, фотографий (опционально), комментариев, возможность полностью нового анализа данных |
| Документация | Программное обеспечение включает функцию создания отчетов измерений. Отчет содежит все значимые измерительные данные (изображения газовой утечки, позиция, время, индивидуальное описание пользователем). Возможна прямая распечатка отчета. |
